محصول
رباتهای مونتاژ و جابجایی
یاسکاوا
رباتهای مونتاژ یاسکاوا
ربات Assembly & Handling یاسکاوا که به نامهای ربات جابجایی ، ربات جابجا کننده، ربات مونتاژ و یا نامهایی از این قبیل نیز شناخته میشوند ربات هایی هستند که با توجه به شرایط و اپلیکیشن مد نظر آنها کاربردهای متعددی دارند. در جدول زیر مدلهای مختلف رباتهای جابجایی را به صورت 6 و 7 و 15 محوره ملاحظه میفرمایید. چنانچه نیاز به مشاوره در زمینه سفارش رباتهای صنعتی دارید با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید.
سری EP
ربات 6 محور Motoman سری EP عملکرد عالی برای اپلیکیشنهایی مثل جابجایی مواد اولیه و محصولات، ماشین کاری، جوش نقطه و… ارائه میدهد. مدلهای این سری با سطح دسترسی از 3474mm تا 3505mm با لختی بسیار بالا موجود هستند. سرعت محور افزایش پیدا کرده و شتاب سایکل تایم یا زمان عملکرد را به طور قابل توجهی کاهش داده است. طراحی فشرده و چابک کار در موقعیتهای نزدیک به قطعه کار را ممکن میسازد که بهرهوری را بهبود میبخشد.
انواع مدلهای سری EP
مدل ربات | تعداد محور | توان حمل بار | حداکثر ناحیه کاری | دقت تکرار | محل نصب |
EP4000D | ۶ | 200 کیلوگرم | 3505 میلیمتر | 0.2 | زمین |
EPH130RLD | 6 | 130 کیلوگرم | 3474 میلیمتر | 0.2 | زمین |
EPH4000D | 6 | 200 میلیمتر | 3050 میلیمتر | 0.2 | زمین |
سری GP
رباتهای Motoman سری GP رباتهایی کامپکت با سرعت بالا هستند که دارای PAYLOAD از ۷ کیلوگرم تا ۲۵ کیلوگرم میباشند. تنظیمات و تعمیر و نگهداری ساده و همچنین مقاومت محیطی عالی راندمان را در نصب و راه اندازی، کار با ربات و نگهداری تجهیزات بهبود میبخشد.
انواع مدلهای سری GP
مدل ربات | تعداد محور | توان حمل بار | حداکثر ناحیه کاری | دقت تکرار | محل نصب |
GP4 | ۶ | 4 کیلوگرم | 550 میلیمتر | 0.2 | زمین – دیوار |
GP7 | 6 | 7 کیلوگرم | 927 میلیمتر | 0.2 | زمین – دیوار |
GP8 | 6 | 8 کیلوگرم | 727 میلیمتر | 0.2 | زمین – دیوار |
GP12 | 6 | 12 کیلوگرم | 1440 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP20HL | 6 | 20 کیلوگرم | 3124 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP25 | 6 | 25 کیلوگرم | 1730 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP25-12 | 6 | 12 کیلوگرم | 2010 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP35L | 6 | 35 کیلوگرم | 2538 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP50 | 6 | 50 کیلوگرم | 2061 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP70L | 6 | 70 کیلوگرم | 2732 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP88 | 6 | 88 کیلوگرم | 2236 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP110 | 6 | 110 کیلوگرم | 2236 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP110B | 7 | 110 کیلوگرم | 2236 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP180 | 6 | 180 کیلوگرم | 2702 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP180-120 | 6 | 120 کیلوگرم | 3058 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP200R | 6 | 200 کیلوگرم | 3140 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP200S | 6 | 200 کیلوگرم | 1886 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP215 | 6 | 215 کیلوگرم | 2912 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP225 | 6 | 225 کیلوگرم | 2702 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP250 | 6 | 250 کیلوگرم | 2710 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP280 | 6 | 280 کیلوگرم | 2446 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP280L | 6 | 280 کیلوگرم | 3114 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP400 | 6 | 400 کیلوگرم | 2942 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP400R | 6 | 400 کیلوگرم | 3518 میلیمتر | 0.2 | زمین |
GP600 | 6 | 600 کیلوگرم | 2942 میلیمتر | 0.2 | زمین |
سری MH
سری MH موتومن یک سری ربات انعطاف پذیر ۶ محوره میباشد که برای بسیاری از کاربردها مثل جابجایی مواد، ماشین کاری و… استفاده میشود. مدلهای MH دارای ظرفیت وزن از ۳ کیلوگرم تا ۶۰۰ کیلو گرم میباشد و دارای سطح دسترسی از ۵۳۲mm تا ۳,۱۰۶mm میباشد. طراحی کامپکت کار کردن در نزدیکی قطعه کار را ممکن میسازد که منجر به کاهش Cycle time میشود.
انواع مدلهای سری MH
رباتهای سری MH از طراحیهای فشرده و قدرتمند گرفته تا مدلهای سنگین و با قابلیت دسترسی گسترده، طیف وسیعی از نیازهای کاربردی را برآورده میکنند. از مونتاژ قطعات کوچک و مراقبت از ماشین گرفته تا جابجایی سنگین ریختهگریها و جوشکاریهای بزرگ و موارد دیگر، خانواده سری MH میتوانند برای صنایع مختلف مفید باشند. در ادامه به معرفی مدل های این سری خواهیم پرداخت.
مدل ربات | تعداد محور | توان حمل بار | حداکثر ناحیه کاری | دقت تکرار | محل نصب |
MHJF | ۶ | 2 کیلوگرم | 545 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH3BM | 6 | 3 کیلوگرم | 532 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH6F | 6 | 5 کیلوگرم | 1422 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH6F-10 | 6 | 10 کیلوگرم | 1422 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH24 | 6 | 24 کیلوگرم | 1730 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH24-10 | 6 | 10 کیلوگرم | 2010 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH50-20 | 6 | 20 کیلوگرم | 3106 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH50-35 | 6 | 35 کیلوگرم | 2538 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH180-120 | 6 | 120 کیلوگرم | 3058 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH250 | 6 | 250 کیلوگرم | 2710 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH280 | 6 | 280 کیلوگرم | 2446 میلیمتر | 0.2 | زمین |
MH900 | 6 | 900 کیلوگرم | 4683 میلیمتر | 0.2 | زمین |
سری SDA
مدلهای سری SDA موتومن باریک و چابک بوده، دارای ۱۵ محور و ۲ بازو بوده که از لحاظ انعطاف پذیری بسیار شبیه به حرکات انسان میباشد. با توجه به این ویژگیها این سری از رباتها ایدهآل جهت استفاده در اپلیکیشنهایی مثل مونتاژ، انتقال قطعات، ماشین کاری، بسته بندی و سایر کارها میباشند. مدل CSDA10F برای استفاده در اتاقهای پاک و تمیز طراحی شده است.
معرفی مدلهای سری SDA
مدل ربات | تعداد محور | توان حمل بار | حداکثر ناحیه کاری | دقت تکرار | محل نصب |
SDA5F | 15 | 5 کیلوگرم | 845 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SDA5D | 15 | 5 کیلوگرم | 845 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SDA10D | 15 | 10 کیلوگرم | 1970 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SDA10F | 15 | 10 کیلوگرم | 1970 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SDA20D | 15 | 20 کیلوگرم | 2590 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SDA20F | 15 | 20 کیلوگرم | 2590 میلیمتر | 0.2 | زمین |
سری SIA
ربات تک بازوی ۷ محور، قدرتمند و باریک MOTOMAN SIA برای فرایندهای اتوماسیونی مثل مونتاژ، نظارت، ماشین کاری قطعات و جابجایی مواد ایدهآل میباشد. مدلهای SIA دارای ظرفیتهای وزنی ۵ کیلوگرم تا ۵۰ کیلوگرم بوده و هم چنین دارای سطح دسترسی از ۸۴۵mm تا ۱,۳۲۳mm میباشد.
معرفی مدلهای سری SIA
مدل ربات | تعداد محور | توان حمل بار | حداکثر ناحیه کاری | دقت تکرار | محل نصب |
SIA5D | 7 | 5 کیلوگرم | 559 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA5F | 7 | 5 کیلوگرم | 559 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA10D | 7 | 10 کیلوگرم | 720 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA10F | 7 | 10 کیلوگرم | 720 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA20D | 7 | 20 کیلوگرم | 910 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA20F | 7 | 20 کیلوگرم | 910 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA30D | 7 | 30 کیلوگرم | 1485 میلیمتر | 0.2 | زمین |
SIA50D | 7 | 50 کیلوگرم | 1630 میلیمتر | 0.2 | زمین |
سری HP
ربات جابجایی مدل HP20D-A80 یک ربات سرعت بالا و ۶ محوره با عملکرد بسیار عالی بوده و در بسیاری از اپلیکیشنها مثل جابجایی مواد، ماشین کاری، بسته بندی، برش و مونتاژ در اندازههای کوچک تا متوسط را ارائه میدهند. این رباتها دارای سطح دسترسی ۱,۷۱۷ میلیمتر و تحمل وزن 20 کیلوگرم میباشند. با توجه به طراحی کامپکت، این ربات به حداقل فضا جهت نصب نیاز دارد و دسترسی بهتر به قطعات را ارائه میدهد به این دلیل است که این ربات را به همه کارهترین ربات در کلاس کاری خود تبدیل کرده است.